Informations légales
Politique de livraison
Dernière mise à jour : 9 septembre 2026
Livraison sécurisée en France métropolitaine à partir de 89 € TTC. Le tarif est calculé automatiquement à partir d’un code postal français à 5 chiffres et d’une ville reconnue. Une seule livraison : sur rendez-vous, au pas de porte ou au pied de l'immeuble. Délai : 2 à 6 semaines. Manutention particulière, étage ou installation : devis complémentaire. Corse, outre-mer et hors France : sur devis — vous confirmez la demande, nous envoyons le devis par e-mail.
Estimer le tarif
Saisissez un code postal français à 5 chiffres. Le tarif TTC métropole correspond aux deux premiers chiffres, à partir de 89 €. Corse, outre-mer et hors France : sur devis.
1. Principe général
Ceramesure propose une seule livraison, sans option express. Le tarif automatique ne s'applique qu'en France métropolitaine, lorsque le pays choisi est la France, le code postal comporte exactement 5 chiffres et la ville correspond à ce code. Sinon, le checkout reste bloqué sur l'adresse.
Le prix affiché correspond à une livraison sur rendez-vous, au pas de porte ou au pied de l'immeuble. Toute prestation nécessitant une manutention particulière, une livraison en étage, un accès difficile ou une installation fait l'objet d'un devis complémentaire.
2. Grille tarifaire automatique
Pour une adresse métropole valide, le site utilise les deux premiers chiffres du code postal (département), puis applique le tarif TTC correspondant. Un code à 4 chiffres ou une ville étrangère sous « France » n'est pas accepté.
| Dép. | Département | Tarif TTC |
|---|---|---|
| 01 | Ain | 149 € |
| 02 | Aisne | 109 € |
| 03 | Allier | 149 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 169 € |
| 05 | Hautes-Alpes | 189 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | 189 € |
| 07 | Ardèche | 149 € |
| 08 | Ardennes | 129 € |
| 09 | Ariège | 169 € |
| 10 | Aube | 119 € |
| 11 | Aude | 169 € |
| 12 | Aveyron | 169 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 169 € |
| 14 | Calvados | 109 € |
| 15 | Cantal | 169 € |
| 16 | Charente | 149 € |
| 17 | Charente-Maritime | 149 € |
| 18 | Cher | 109 € |
| 19 | Corrèze | 149 € |
| 20 | Corse | Sur devis |
| 21 | Côte-d'Or | 129 € |
| 22 | Côtes-d'Armor | 129 € |
| 23 | Creuse | 149 € |
| 24 | Dordogne | 149 € |
| 25 | Doubs | 129 € |
| 26 | Drôme | 169 € |
| 27 | Eure | 109 € |
| 28 | Eure-et-Loir | 89 € |
| 29 | Finistère | 129 € |
| 30 | Gard | 169 € |
| 31 | Haute-Garonne | 169 € |
| 32 | Gers | 169 € |
| 33 | Gironde | 149 € |
| 34 | Hérault | 169 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 129 € |
| 36 | Indre | 109 € |
| 37 | Indre-et-Loire | 109 € |
| 38 | Isère | 149 € |
| 39 | Jura | 129 € |
| 40 | Landes | 149 € |
| 41 | Loir-et-Cher | 99 € |
| 42 | Loire | 149 € |
| 43 | Haute-Loire | 169 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 129 € |
| 45 | Loiret | 89 € |
| 46 | Lot | 149 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | 149 € |
| 48 | Lozère | 169 € |
| 49 | Maine-et-Loire | 129 € |
| 50 | Manche | 119 € |
| 51 | Marne | 109 € |
| 52 | Haute-Marne | 119 € |
| 53 | Mayenne | 119 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 129 € |
| 55 | Meuse | 129 € |
| 56 | Morbihan | 129 € |
| 57 | Moselle | 129 € |
| 58 | Nièvre | 109 € |
| 59 | Nord | 109 € |
| 60 | Oise | 89 € |
| 61 | Orne | 109 € |
| 62 | Pas-de-Calais | 109 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | 149 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 169 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 169 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 189 € |
| 67 | Bas-Rhin | 129 € |
| 68 | Haut-Rhin | 149 € |
| 69 | Rhône | 149 € |
| 70 | Haute-Saône | 129 € |
| 71 | Saône-et-Loire | 129 € |
| 72 | Sarthe | 119 € |
| 73 | Savoie | 169 € |
| 74 | Haute-Savoie | 169 € |
| 75 | Paris | 89 € |
| 76 | Seine-Maritime | 109 € |
| 77 | Seine-et-Marne | 89 € |
| 78 | Yvelines | 89 € |
| 79 | Deux-Sèvres | 129 € |
| 80 | Somme | 109 € |
| 81 | Tarn | 169 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 169 € |
| 83 | Var | 189 € |
| 84 | Vaucluse | 169 € |
| 85 | Vendée | 129 € |
| 86 | Vienne | 119 € |
| 87 | Haute-Vienne | 149 € |
| 88 | Vosges | 129 € |
| 89 | Yonne | 89 € |
| 90 | Territoire de Belfort | 149 € |
| 91 | Essonne | 89 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 89 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 89 € |
| 94 | Val-de-Marne | 89 € |
| 95 | Val-d'Oise | 89 € |
3. Conditions de livraison
- Une seule livraison, sur rendez-vous.
- Remise au pas de porte ou au pied de l'immeuble.
- Le client doit s'assurer que l'adresse est accessible au véhicule de livraison.
- Le client doit prévoir les moyens nécessaires pour déplacer le colis depuis le point de livraison jusqu'au lieu d'installation.
- Les frais de livraison ne comprennent pas la pose, le raccordement, le déplacement à l'étage ni l'évacuation des emballages.
Pour un accès difficile, une livraison en étage, une manutention particulière ou une installation, un devis complémentaire peut être demandé.
Le délai de livraison est toujours de 2 à 6 semaines après validation du plan, selon la fabrication sur mesure et le transporteur.
4. Contrôle à la réception
Le client est invité à vérifier l'état extérieur du colis et de la marchandise au moment de la livraison. Toute anomalie apparente doit être signalée au transporteur et mentionnée précisément sur le bon de livraison. Le client doit conserver les emballages jusqu'à vérification complète du produit.
5. Destinations hors grille et devis
La grille tarifaire s'applique à la France métropolitaine uniquement. Corse, outre-mer et tout autre pays (Europe comprise) : frais de livraison sur devis. Au checkout, vous confirmez une demande de devis : aucune carte n'est débitée. L'atelier complète le transport, puis vous envoie le devis PDF par e-mail. Après acceptation, une facture est établie.
- Corse : devis selon le produit, le volume et les conditions de transport.
- Outre-mer : devis.
- Europe et international : devis (transport, assurance, douane, taxes et formalités selon la destination).
Une question sur un accès difficile ou une destination hors grille ? Contactez-nous ou confirmez une demande de devis au checkout.